Hadamar Nepomukkirche 1949: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ mini|Text der Bildlegende == Datierung == Die Postkarte ist ungelaufen, aber mit dem Aufdruck "Haar 49/1" versehen, was auf eine Produktion im Jahr 1949 hinweist. == Blickrichtung == Der Fotograf stand offenbar vor dem Schloss und fotografierte in die Johann-Ludwig-Straße hinein. == Bildauswertung == Der Kirchturm trägt zahlreichen Gauben und aufgesetzten Spitzen. Diese wurden zu einem späteren Zeitpunkt entfernt, auf…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Hadamar Nepomuk.JPG|mini|Text der Bildlegende]] | |||
== Datierung == | == Datierung == | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Bildauswertung == | == Bildauswertung == | ||
Der Kirchturm trägt zahlreichen Gauben und aufgesetzten Spitzen. Diese wurden zu einem späteren Zeitpunkt entfernt, auf jeden Fall vor der Dachsanierung im Jahr 2007. Dafür ist links auf dem Dach des Kirchenschiffes ein Schornstein hinzugekommen, entweder 1963 beim Einbau der ersten Heizung in die Kirche oder 2007 bei derDachsanierung. Die Johann-Ludwig-Straße war zum Zeitpunkt der Aufnahme offenbar als Allee angelegt. Diese Bäume sind seitdem wieder verschwunden und heute gibt es zumindest auf der im Bild linken Seite wieder neue Baumpflanzungen. Rechts ist die 1902 erbaute Turnhalle des Gymnasiums zu sehen und im Vordergrund die Umfassungsmauer des damaligen Turnplatzes der Schule, wo sich heute der Beleriveplatz und der Parkplatz befinden. | Der Kirchturm trägt zahlreichen Gauben und aufgesetzten Spitzen. Diese wurden zu einem späteren Zeitpunkt entfernt, auf jeden Fall vor der Dachsanierung im Jahr 2007. Dafür ist links auf dem Dach des Kirchenschiffes ein Schornstein hinzugekommen, entweder 1963 beim Einbau der ersten Heizung in die Kirche oder 2007 bei derDachsanierung. Die Johann-Ludwig-Straße war zum Zeitpunkt der Aufnahme offenbar als Allee angelegt. Diese Bäume sind seitdem wieder verschwunden und heute gibt es zumindest auf der im Bild linken Seite wieder neue Baumpflanzungen. Rechts ist die 1902 erbaute Turnhalle des Gymnasiums zu sehen und im Vordergrund die Umfassungsmauer des damaligen Turnplatzes der Schule, wo sich heute der Beleriveplatz und der Parkplatz befinden. | ||
== Aktuelles Vergleichsfoto == | |||
[[Datei:Hadamar Ludwigstrasse 2019 vt.JPG|mini|Vergleichsaufnahme aus dem April 2019]] | |||
== Offene Fragen == | == Offene Fragen == | ||
Zeile 14: | Zeile 17: | ||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
[[Kategorie:Hadamar]] [[Kategorie:Fotografie]] [[Kategorie:Postkarte ungelaufen]] [[Kategorie: Nachkriegszeit]] | |||
[[Kategorie:Hadamar]] [[Kategorie:Fotografie]] [[Kategorie:Postkarte ungelaufen]] |
Aktuelle Version vom 25. März 2024, 11:50 Uhr
Datierung
Die Postkarte ist ungelaufen, aber mit dem Aufdruck "Haar 49/1" versehen, was auf eine Produktion im Jahr 1949 hinweist.
Blickrichtung
Der Fotograf stand offenbar vor dem Schloss und fotografierte in die Johann-Ludwig-Straße hinein.
Bildauswertung
Der Kirchturm trägt zahlreichen Gauben und aufgesetzten Spitzen. Diese wurden zu einem späteren Zeitpunkt entfernt, auf jeden Fall vor der Dachsanierung im Jahr 2007. Dafür ist links auf dem Dach des Kirchenschiffes ein Schornstein hinzugekommen, entweder 1963 beim Einbau der ersten Heizung in die Kirche oder 2007 bei derDachsanierung. Die Johann-Ludwig-Straße war zum Zeitpunkt der Aufnahme offenbar als Allee angelegt. Diese Bäume sind seitdem wieder verschwunden und heute gibt es zumindest auf der im Bild linken Seite wieder neue Baumpflanzungen. Rechts ist die 1902 erbaute Turnhalle des Gymnasiums zu sehen und im Vordergrund die Umfassungsmauer des damaligen Turnplatzes der Schule, wo sich heute der Beleriveplatz und der Parkplatz befinden.